Giải thích các thông số cho bài viết: Tìm hiểu các loại vũ khí trong PUBG - thông số kĩ thuật
Chữ viết tắt | Họ và tên | Sự miêu tả |
---|---|---|
DMG | Thiệt hại | Sát thương trực tiếp vũ khí gây ra trước khi bị giảm bởi giáp và các yếu tố giảm nhẹ khác. |
SPD | Tốc độ Bullet Ban đầu | Tốc độ mà viên đạn rời khỏi mõm - mét / giây. |
PWR | Sức mạnh tác động đến cơ thể | Độ giật của súng đến cơ thể player. |
zRNG | Dãy Zero | Khoảng cách mà vũ khí có thể được zeroed với các điểm tham quan bằng sắt. Thông thường là tăng 100 mét trừ khi được ghi chú khác, do đó một vũ khí có khoảng zero từ 100-1000 sẽ có thể từ 0 đến 100 mét, 200 mét, 300 mét và hơn nữa lên đến 1000 mét. |
MAG | Ammo Per Mag | Số lượng đạn dược tối đa có thể giữ trong 1 ổ đạn. |
TBS | Time Between Shots | Thời gian ngừng giữa mỗi phát súng. |
Mode | Firing Modes | Các chế độ bắn của súng Singsle/Auto/Burst. |
BSHT | Burst Shots | Số phát súng trong chế độ Burst |
BDEL | Burst Delay | Số lượng thời gian tối thiểu bằng giây mà phải vượt qua trước khi burst khác có thể được kích hoạt lại. |
RAN | Range | Khoảng cách trước khi Damge giảm xuống 0. |
STB | Tính ổn định | Độ ổn định khi vùa di chuyển vừa bắn |
RoF | Rate of fire | Tỷ lệ cháy hiệu quả theo thời gian. Rendered obsolete theo thời gian giữa Shots. |
AMM | Loại đạn dược | Loại đạn dược mà vũ khí chấp nhận. Số li của đạn. |
CAP | Sức chứa | Trọng lượng đồ vật sẽ chứa trong balo. |
ATTCH | Attachments | Số phụ kiện có thể gắn kèm |
BDMG 0 | Thiệt hại Thấp 0 | Số lượng damge cơ thể nhận khi không có áo giáp được trang bị. |
BDMG 1 | Thiệt hại cơ thể Cấp 1 | Số lượng damge cơ thể nhận khi áo giáp vest cấp 1 được trang bị. |
BDMG 2 | Thiệt hại cơ thể Cấp 2 | Số lượng damge cơ thể nhận khi áo giáp vest cấp 2 được trang bị. |
BDMG 3 | Thiệt hại cơ thể Cấp 3 | Số lượng damge cơ thể nhận khi áo giáp vest cấp 3 được trang bị. |
HDMG 0 | Cấp sát thương cấp 0 | Số lượng damge Head(đầu) nhận khi không có áo giáp được trang bị. |
HDMG 1 | Cấp độ Damage Cấp 1 | Số lượng damge Head nhận khi áo giáp vest cấp 1 được trang bị. |
HDMG 2 | Cấp độ Damage Cấp 2 | Số lượng damge Head nhận khi áo giáp vest cấp 2 được trang bị. |
HDMG 3 | Cấp độ thiệt hại Cấp 3 | Số lượng damge cơ thể nhận khi áo giáp vest cấp 3 được trang bị. |
Nhận xét
Đăng nhận xét